케어플로우는 “청소·소독을 해드립니다”가 아니라, 고객사가 위생 리스크와 민원을 줄이고 신뢰를 유지하도록 돕는 운영 파트너입니다.
B2B / B2G PROPOSAL
| 대상 | 현장 문제 | 제안 서비스 | 도입 가치 |
|---|---|---|---|
| 카페·외식업 | 날파리·바퀴벌레·하수구 냄새·주방/홀 위생 민원 | 사업장 정기소독, 하수구트랩, LED 포충기 렌탈, 화장실 위생관리 | 리뷰/민원 리스크 감소, 위생 이미지 개선, 정기 리포트 |
| 호텔·모텔·공유숙박 | 객실 냄새·침구 위생·빈대/진드기 우려·후기 리스크 | 안심공간 케어, 매트리스 리프레시, 객실 하수구트랩, 정기관리 | 투숙객 신뢰, 객실 품질관리, 인증/라벨 활용 |
| 사무실·빌딩·종교시설 | 공용 화장실 냄새·공용부 해충·소독 이력 관리 | 정기소독, 공용부 방역, 위생장비 렌탈, 작업보고서 제공 | 운영관리 체계화, 내부 보고 편의, 반복 계약 |
| 사회복지·공공기관 | 취약계층 공간 위생·공공 신뢰·증빙 문서 필요 | 공공기관 케어, 키즈/시니어 케어, 정기소독, 결과 리포트 | 사회적 가치, 신뢰성, 조달·기관 제안 적합성 |
| 유치원·어린이집 | 아이 접촉 표면·화장실/놀이공간 위생 | 키즈케어, 표면살균, 하수구 컨설팅, 정기관리 | 학부모 안심, 기관 신뢰, 정기 방문 구조 |
WHAT YOU GET
점검 위치·작업 내용·사진 기록·권장사항을 정리해 내부 보고와 재계약 근거로 사용합니다.
정기관리 고객에게 관리 완료 라벨·인증 안내물을 제공해 고객 신뢰를 시각화합니다.
1회 시공 후 월간/분기 정기관리로 전환해 안정적인 위생관리와 반복 매출을 만듭니다.
B2B FAQ